产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
标准测量探测器:对PDP、OLED、背投影机、FED等测量物进行色彩调整、检查和质量管理;白平衡检查、调整;调整和检查灰度系数;调整对比度。
液晶闪烁测量探测器:对主动式矩阵液晶面板、液晶显示器、液晶电视等测量物进行色彩调整、检查和质量管理;白平衡检查、调整;伽马校正和检查;调整对比度。
类别 | CA-210(通用) | CA-210(小通用) | |||
---|---|---|---|---|---|
传感器 | 硅光元件 | ||||
测量口径 | Ø27mm | Ø10mm | |||
受光角 | ±2.5° | ±5° | |||
定位功能 | 使用发光二极管 | ||||
测量距离 | 30±10mm | 30±5mm | |||
显示范围 | 亮度 | 0.01-1000cd/m2 | 0.01-3000cd/m2 | ||
色度 | 可显示为4位或3位小数(可选择) | ||||
亮度 | 测量范围 | 0.10-1000cd/m2 | 0.30-3000cd/m2 | ||
精度※1 | ±2%±1digit LCD校准(6500K,9300K) | ||||
重复性(2σ)※1 | 0.1%+1digit | 1.00cd/m2以上 | 0.1%+1digit | 3.00cd/m2以上 | |
0.2%+1digit | 0.10-0.99cd/m2 | 0.2%+1digit | 0.30-2.99cd/m2 | ||
色度 | 测量范围 | 0.10-1000cd/m2 | 0.30-3000cd/m2 | ||
精度 LCD校准 (6500K,9300K)※1 | ±0.003 ±0.002 ±0.005 ±0.008 (±0.004适用于单色) | 40.00cd/m2以上 160.00cd/m2 5.00-39.99cd/m2 0.10-4.99cd/m2 | ±0.003 ±0.002 ±0.005 ±0.008 (±0.004适用于单色) | 120.00cd/m2以上 160.00cd/m2 15.00-119.99cd/m2 0.30-14.99cd/m2 | |
重复性(2σ) LCD (6500K,9300K)※1 | 0.001(2σ) 0.003(2σ) 0.008(2σ) 0.015(2σ) | 2.00cd/m2以上 0.50-1.99cd/m2 0.20-0.49cd/m2 0.10-0.19cd/m2 | 0.001(2σ) 0.003(2σ) 0.008(2σ) 0.015(2σ) | 6.00cd/m2以上 1.50-5.99cd/m2 0.60-1.49cd/m2 0.30-0.59cd/m2 | |
闪烁度对比度 测量模式 | 测量范围 | —— | |||
显示范围 | —— | ||||
精度 | —— | ||||
重复性 | —— | ||||
闪烁度JEITA 模式 | 测量范围 | —— | |||
精度 | —— | ||||
重复性 | —— | ||||
测量速度 | xyLv*3 | 5(4.5) 20(17) | 0.10-3.99cd/m2 4.00cd/m2或以上 | 5(4.5) 20(17) | 0.30-11.99cd/m2 12.00cd/m2或以上 |
闪烁度对比度 | —— | ||||
闪烁度JEITA | —— | ||||
显示 | 数字 | xyLv,XYZ,T ΔuvLv,u'v'Lv,RGB分析 色度值可显示达4位小数(也可选择显示3位小数) | |||
模拟 | ΔxΔyΔLv, R/GB/GΔG, ΔRB/RG/R | ||||
LCD | 2行16位显示(带背光) | ||||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||||
被测屏同步频率范围 | 垂直同步信号:40-200Hz | ||||
记忆通道数 | 100通道 | ||||
分析仪模式 | 标准功能 | ||||
接口 | RS-232C(38400bps或以下),USB(Rev.1.1) | ||||
多探头扩充 | zui多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B14) | ||||
软件 | CA-SDK软件(标准配件) | ||||
工作温度/湿度范围 | 温度:0-40度,相对湿度85%或以下,无凝露 | ||||
存放温度范围 | -20-55度,相对湿度85%或以下(35度时),无凝露 | ||||
输入电压范围 | 100–240V~,50–60Hz,50VA | ||||
尺寸 | 主机:340(W)×127(H)×216(D)mm, 测量头:Ø49×204mm | 主机:340(W)×127(H)×216(D)mm, 测量头:Ø49×232mm | |||
重量 | 主机:3.58kg,探头:520g | 主机:3.58kg,探头:540g | |||
工作环境 | 设备种类:2;污染指数:2 | ||||
标准配件 | 交流电源适配器,色彩分析软件CA-SDK,橡胶套CA-H10 |
类别 | CA-210(LCD闪烁) | CA-210(小LCD闪烁) | |||
---|---|---|---|---|---|
传感器 | 硅光元件 | ||||
测量口径 | Ø27mm | Ø10mm | |||
受光角 | ±2.5° | ±5° | |||
定位功能 | 使用发光二极管 | ||||
测量距离 | 30±10mm | 30±5mm | |||
显示范围 | 亮度 | 0.01-1000cd/m2 | 0.01-3000cd/m2 | ||
色度 | 可显示为4位或3位小数(可选择) | ||||
亮度 | 测量范围 | 0.10-1000cd/m2 | 0.30-3000cd/m2 | ||
精度※1 | ±2%±1digit LCD校准(6500K,9300K) | ||||
重复性(2σ)※1 | 0.1%+1digit | 1.00cd/m2以上 | 0.1%+1digit | 3.00cd/m2以上 | |
0.2%+1digit | 0.10-0.99cd/m2 | 0.2%+1digit | 0.30-2.99cd/m2 | ||
色度 | 测量范围 | 0.10-1000cd/m2 | 0.30-3000cd/m2 | ||
精度 LCD校准 (6500K,9300K)※1 | ±0.003 ±0.002 ±0.004 ±0.005 (±0.004适用于单色) | 200.00cd/m2以上 160.00cd/m2 5.00-19.99cd/m2 0.10-4.99cd/m2 | ±0.003 ±0.002 ±0.004 ±0.005 (±0.004适用于单色) | 60.00cd/m2以上 160.00cd/m2 15.00-59.99cd/m2 0.30-14.99cd/m2 | |
重复性(2σ) LCD (6500K,9300K)※1 | 0.001(2σ) 0.002(2σ) 0.005(2σ) 0.010(2σ) | 1.00cd/m2以上 0.50-0.99cd/m2 0.20-0.49cd/m2 0.10-0.19cd/m2 | 0.001(2σ) 0.002(2σ) 0.005(2σ) 0.010(2σ) | 3.00cd/m2以上 1.50-2.99cd/m2 0.60-1.49cd/m2 0.30-0.59cd/m2 | |
闪烁度对比度 测量模式 | 测量范围 | 5 cd/m2 | 15 cd/m2或以上 | ||
显示范围 | 0.0 - 100% | ||||
精度 | ±1%(30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2%(60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||||
重复性 | 1% (2 σ)(AC/DC 10% 正弦波) | ||||
闪烁度JEITA 模式 | 测量范围 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 | ||
精度 | ±0.5 dB(30 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||||
重复性 | 0.3 dB (2 σ)(30 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||||
测量速度 | xyLv*3 | 5(4.5) 20(17) | 0.10-3.99cd/m2 2.00cd/m2或以上 | 5(4.5) 20(17) | 0.30-5.99cd/m2 6.00cd/m2或以上 |
闪烁度对比度 | 16次测量/秒(16次测量/秒) | ||||
闪烁度JEITA | 0.5次测量/秒(0.3次测量/秒)※4 | ||||
显示 | 数字 | xyLv, XYZ, TΔuvLv, u'v'Lv, RGB分析 色度值可显示达4位小数(也可选择显示3位小数) 闪烁度(对比度测量法)※2 | |||
模拟 | ΔxΔyΔLv, R/G B/G ΔG, ΔR B/R G/R, 闪烁度(对比度方法)※2 | ||||
LCD | 2行16位显示(带背光) | ||||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||||
被测屏同步频率范围 | 垂直同步信号:40-200Hz(闪烁度:40-130Hz) | ||||
记忆通道数 | 100通道 | ||||
分析仪模式 | 标准功能 | ||||
接口 | RS-232C(38400bps或以下),USB(Rev.1.1) | ||||
多探头扩充 | zui多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B14) | ||||
软件 | CA-SDK软件(标准配件) | ||||
工作温度/湿度范围 | 温度:0-40度,相对湿度85%或以下,无凝露 | ||||
存放温度范围 | -20-55度,相对湿度85%或以下(35度时),无凝露 | ||||
输入电压范围 | 100–240V~, 50–60Hz, 50VA | ||||
尺寸 | 主机:340(W)×127(H)×216(D)mm, 测量头:Ø49×204mm | 主机:340(W)×127(H)×216(D)mm, 测量头:Ø49×232mm | |||
重量 | 主机:3.58kg,探头:520g | 主机:3.58kg,探头:540g | |||
工作环境 | 设备种类:2;污染指数:2 | ||||
标准配件 | 交流电源适配器,色彩分析软件CA-SDK,橡胶套CA-H10 |
如果你对 CA-210 美能达显示器色彩分析仪CA-210 亮度计 照度计 密度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |