产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
ZBL-P8100基桩动测仪依据标准:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZBL-P8100基桩动测仪技术指标
名称 | 技术指标 | ||
产品型号 | ZBL-P8100 | ZBL-P8000 | |
主控单元 | A8嵌入式平台 | 参见平板电脑相关参数 | |
显示屏 | 5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | ||
存储方式 | 内置电子硬盘≥4GB | ||
操作方式 | 按键+触摸屏 | ||
定点放大 | 1、2、5、10、20、50、100倍七档可调 | 1、2、4、8、16、32倍六档可调 | |
A/D分辨率 | 真24位A/D | 真24位A/D | |
采样周期 (μs) | 1~64000可调 | 6.4~204.8多档可调 | |
zui大采样长度 | 4096 | 2048 | |
触发方式 | 信号触发 | 信号触发 | |
系统噪声电压(mV) | ≤1 | ≤2 | |
动态范围(dB) | ≥184 | ≥160 | |
放大器频带(Hz) | 10~10k | 1~20k | |
zui大存储长度 | 4096 | 2048 | |
幅值非线性度 | ≤10% | ||
时间示值误差 | ≤1% | ||
时间分辨率(μs) | 1 | 6.4 | |
增益误差(dB) | ≤1 | ||
工作时间(h) | >8 | >8 | |
通道数 | 2 | 1 | |
通道间窜扰 | ≤1% | 无 | |
传感器灵敏度(加速度型)(mv/g) | ≥100 | ||
传感器频率范围(加速度型)(Hz) | 0.5 ~ 9000 | ||
通讯接口 | 双USB接口(主口+从口) | 参见平板电脑相关参数 | |
无线网络 | 有 | ||
供电方式 | 内置 | 锂电池 | |
外置 | 220V AC/DC | ||
主机重量(kg) | 1.3(含内置锂电池) | 0.34kg(含内置锂电池) | |
主机尺寸(mm) | 210×149×60 | Ф50×120 | |
工作环境 | 温度(℃) | -10 ~+50 | 0 ~+40 |
湿度(RH) | < 90% | ||
云上传 | 支持 | 支持 | |
航空电池认证 | 无 | 有 |
主要配置:
机内软件
如果你对 ZBL-P8100ZBL-P8100基桩动测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |