产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
当今众多FPD机型的设计理念在于提供更高的黑色级别再现或更佳的对比度,zui终生成更优品质的图像。
CS-2000分光辐射度计实现了对黑色的精确辉度/色度测量(从0.003 cd/m2的低辉度开始)。
分光式分光辐射度计结合柯尼卡美能达多年累积的光学技术和*的信号处理技术,
取得了100,000 : 1 的对比度测量结果*1。
测量距离(单位: mm) | 测量角度 | |||
1° | 0.2° | 0.1° | ||
安装近摄镜头时 | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
型号 | CS-2000 | ||
测量波长范围 | 380-780 nm | ||
波长分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
显示波长间隔 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长: 435.8nm,546.1nm,643.8nm Hg-Cd灯) | ||
光谱波长宽度 | 5nm以下(半波宽) | ||
测量角度(可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
辉度表示范围(A光源) | 0.003-5,000 cd/m2 | 0.075-125,000 cd/m2 | 0.3-500,000 cd/m2 |
zui小辉度显示: | 0.00002 cd/m2 | ||
精度:辉度(A光源)*1 | ±2% | ||
精度:色度(A光源)*1 | x,y :±0.003 (0.003-0.005 cd/m2) x,y :±0.002 (0.005-0.05 cd/m2) x :±0.0015 (0.05 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.075-0.125 cd/m2) x,y :±0.002 (0.125-1.25 cd/m2) x :±0.0015 (1.25 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.3-0.5 cd/m2) x,y :±0.002 (0.5-5 cd/m2) x :±0.0015 (5 cd/m2-) y :±0.001 |
重复性:辉度(2σ) | 0.4 % (0.003-0.05 cd/m2) 0.3 % (0.05-0.1 cd/m2) 0.15 % (0.1-5,000 cd/m2) | 0.4 % (0.075-1.25 cd/m2) 0.3 % (1.25-2.5 cd/m2) 0.15 % (2.5-125,000 cd/m2) | 0.4 % (0.3-5cd/m2) 0.3 % (5-10cd/m2) 0.15 % (10-500,000cd/m2) |
重复性:色度(2σ) | 0.002 (0.003-0.005 cd/m2) 0.001 (0.005-0.1 cd/m2) 0.0006 (0.1-0.2 cd/m2) 0.0004 (0.2-5,000 cd/m2) | 0.002 (0.075-0.125 cd/m2) 0.001 (0.125-2.5 cd/m2) 0.0006 (2.5-5 cd/m2) 0.0004 (5-125,000 cd/m2) | 0.002 (0.3-0.5 cd/m2) 0.001 (0.5-10 cd/m2) 0.0006 (10-20 cd/m2) 0.0004 (20-500,000 cd/m2) |
偏振光误差 | 1°: 2%或以下(400-780 nm);0.1°和0.2°: 3%或以下(400-780 nm) | ||
积分时间 | Fast: 0.005-16 秒;Normal: 0.005-120 秒. | ||
测量时间 | zui低2 秒(Manual mode)-zui高243 秒(Normal mode) | ||
色空间模式 | LVxy、Lvu'v'、LvTΔuv、XYZ、特征波长、光谱图 | ||
接口 | USB 1.1 | ||
使用温湿度范围 | 5~35°C,相对湿度80%以下,不可结露 | ||
保管温湿度范围 | 0~45°C,相对湿度80%以下,不可结露 | ||
尺寸 | 本体: 158(宽)×200(深)×300(高)mm;镜头:Φ70 × 95 mm | ||
重量 | 6.2 kg |
采用此软件,可实现从个人计算机控制CS-2000,以通过各种图表或列表显示测量数据,
将数据传送至电子数据软件中,
如果你对 CS-2000分光辐射计CS-2000感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |