产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

| Upad X系列: 功能完备 性能超群 Upad X 系列超声波测厚仪将“无需去除涂层”及“”发挥到*;同时兼顾可靠性、性能与耐用性,无论您在何处检测,X 系列超声波测厚仪都是您zui值得信任、zui卖力工作的伙伴。X系列智能地结合了的自动实时探头零点校准技术,解决了探头磨损、更换探头或高温测量时的零点误差;回波-回波检测技术的应用使检测精度趋近*,消除了材料上油漆等保护层影响,同时地提高生产效率。这种创新的测厚仪会提供给用户超凡的使用体验。 |
| |
|
| ||
|
| 功能
强大的穿透涂层测厚功能使您免除辛苦打磨的繁琐准备工作,只需略微处理涂层表面就可以实现轻松测厚
*的探头零点实时自动校准技术,跟踪潮流。免除您手动校准探头零点的烦恼,更解决了探头零点漂移造成的测量误差,保证测值准确,摆脱对标准试块的依赖。
USB接口可插入U盘,无需驱动,即插即用,实现厚度报告
*的海量存储,技术潮流。可保存1000组数据,每组可以保存1000个数据,卓然超群,*。
测量过程中在线统计:zui大、zui小、标准偏差;数据文件统计:zui大/小值、均值、均方差
具有探头连接状态指示功能;提示信号耦合强弱;测值显示实心/空心变化,直观指示耦合情况是否能正常测量
高精度的测量电路保证在整个测量范围内都为0.1/0.01mm或0.01/0.001inch的分辨率
操作
精致的界面可同时显示三种测量数据,同时,数据组号,数据序号,上下限阈值一目了然
| |
| 去除涂层示意测量界面 | ||
|
| ||
| 测量界面精简显示界面 | ||
|
| ||
| 精简显示界面菜单界面 | ||
|
| ||
| 菜单界面 去除涂层 | ||
| 性能指标 | |||
| 工作原理 | |||
| 检测范围 | |||
| 检测分辨率 | |||
| 示值精度 | |||
| 声速 | |||
| 零点自动校准 | |||
| V声程修正自动 | |||
| 探头连接状态指示? 有 | |||
| 耦合状态判断???? ? | |||
| 外型尺寸 | |||
| 重量 | |||
| 工作环境 | |||
| 发射脉冲 | |||
| 激励脉冲 | |||
| 接收系统 | |||
| 增益高/低/自动 | |||
|
| |||
| 显示 | |||
| LCD点阵显示 | |||
| 测量刷新频率 | |||
| 测值/报警 | |||
| 测值显示 | |||
| 数据统计 | |||
| 报警阈值声光报警 | |||
| 存储 | |||
| 数据组 1000组 | |||
| 厚度值 1000个/组,线性 | |||
| USB存储 | |||
| 输入输出 | |||
| 探头连接 LEMO 00 (C5) x2 | |||
| 通讯 RS232/USB | |||
| 语言 中/英文 | |||
| 单位 mm/inch | |||
| 电源 | |||
| 电池 1.5V AAA电池x4 | |||
| 工作时间 | |||
| 标配 | |||
| 主机 | 1台 | 说明书 | 1本 |
... 我们的测厚仪
型号 | 无需试块自动校零 | 测量精度 | USB | 穿透涂层 | 统计功能 | 存储容量 |
| Upad X100 | V | 0.1/0.01mm | X | X | 在线统计 | 100组 |
| Upad X200 | V | 0.1/0.01mm | V | X | 在线统计/数据统计 | 500组 |
| Upad X300 | V | 0.1/0.01mm | V | V | 在线统计/数据统计 | 1000组 |
... 我们的测厚仪探头
应用 | 型号 | 频 率 | 探 头 直 径 | 测量范围 | zui小管径 |
| 标准应用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm |
| 标准应用 | DA301S/90° | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm |
| 大壁厚测量 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300.0mm(钢) | 20mm |
| 薄壁测量 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm |
| 高温测量 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm |
| 高衰减测量(粗晶) | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20mm |
...常用材料声速
材料类型 | 声速 | ||
| inch/us | m/s | ||
| 铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
| 钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
| 不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
| 黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
| 铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
| 铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
| 铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
| 铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
| 银 | Silver | 0.142 | 3607 |
| 金 | Gold | 0.128 | 3251 |
| 钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
| 锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
| 镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
| 陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
| 硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
| 水 | Water | 0.058 | 1473 |
| 如果你对 Upad X200超声波测厚仪Upad X200感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |