产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
技术参数 | |
类型 | 微处理控制的单光束滤光光度计、自动测试、自动校准,波长范围340 - 860 nm |
光学原理: | 由7个滤镜片组成的滤镜轮,外部光源不会对测试产生干扰——无需遮光 |
波长 | 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm |
波长精度 | ± 2 nm;带宽:10-12 nm |
光源 | 钨灯 |
检测器 | 硅光电二极管 |
空白值 | 自动 |
测量模式 | 超过100种预置测试程序(NANOCOLOR试管试剂和VISOCOLOR ECO试剂) |
光度范围 | ± 3 E |
光度精确度 | ± 1 % |
长期稳定性 | < 0.002 E/h |
样品槽 | 16mm外径圆形试管 |
数据存储 | 200个测量数据,GLP兼容 |
显示屏 | 背投显示,64 x 128像素 |
操作 | 显示用户操作指南,覆铝箔的按键,通过测试方法编号或参数表进行方法选择,12种语言可供选择 |
质量控制 | 使用NANOCONTROL NANOCHECK试剂组 |
接口 | USB 2.0 |
升级: | 通过Internet/PC,免费升级 |
操作条件: | 0 - 50 °C,相对湿度不超过90% |
电源: | 过USB供电,标准或可充电电池 |
外壳 | 防水等级,IP 67 |
尺寸: | 215 / 100 / 65 mm |
重量 | 0.7 kg |
保修 | 2 years |
此仪器遵循以下 EC 规范:– 2006/95/EG – 低压规范,– 2004/108/EG – EMC 规范 |
订购信息 | |
一套PF-12包括DVD软件,说明书,4节电池,4支空试管,漏斗,烧杯,注射器,USB数据线,校准试管,证书,便携箱 | REF 919 200 |
USB 电源线 | REF 919 220 |
充电器 | REF 919 221 |
如果你对 PF-12 多参数水质分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |