产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
YSI ORP 15 技术指标 | ||
参数 | 温度 | 氧化还原电位 |
测量范围 | 0.0℃至99.9℃ | -1200至+1200mV |
分辨率 | 0.1℃ | 1mV±1zui小有效值 |
仪器规格 | |
操作环境 | 0.0至+50.0℃ |
防水规格 | IP67防水等级 |
温度补偿 | 自动,热敏电阻,10KΩ(25℃) |
内存 | 非散失性,可存储50组数据(包括氧化还原电位值和相对值、温度、日期和时间) |
电源 | 四粒LR44型碱性钮扣电池 |
电池寿命 | 约40小时 |
尺寸 | 4.5厘米显示屏(宽)×19厘米(长)×2厘米(厚) |
重量 | 105克 |
保 修 期 | 主机:一年;电极:六个月 |
选购指南 | |
ORP15 | 笔式氧化还原电位/温度计(包括ORP电极、温度传感器和操作手册的防水仪器) |
605123 | 可更换的ORP电极套件(包括密封圈、电极帽、电极和电极圈) |
605129(580) | 软质携带箱 |
如果你对 ORP15笔式ORP/温度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |