产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
订货号:0563 1758
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 85.0 g |
规格 (LxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | | |
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
| | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
NTC (温度) | -20.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
| | 分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
温湿度记录仪,双通道,带内置传感器,墙面支撑架和标定证书 | 0563 1758 |
锁,用于testo175/177记录仪的墙面支撑架 | 0554 1755 |
ComSoft3基础软件,带USB接口 | 0554 1766 |
| 附件一览:
|
如果你对 testo175-H2testo175-H2 电子温湿度记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |