产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -40.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 127.0 g |
规格 (LxH) | 64.0 x 103.0 x 33.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
NTC(温度) | -40.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) | ||
(!) NTC 2(温度) | -40.0 ... 120.0 °C | 精度 | +/-0.4 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 120.0 °C) |
简要描述 | 产品图片 | 量程 | 订货号 |
表面探头 | -50.0...80.0 °C | 0628 7516 | |
螺纹探头,M6螺纹,IP 54 | -50.0...80.0 °C | 0628 7514 | |
柱状探头, IP 54 | -20.0...70.0 °C | 0628 7510 | |
墙面探头 | | -50.0...80.0 °C | 0628 7507 |
固定探头,IP 65 | | -30.0...90.0 °C | 0628 7503 |
有撕拉带的管道探头,适用zui大管径75mm | | -50…+70℃ | 0613 4611 |
冷冻食品探头,螺纹设计 | | -50…+140℃ | 0613 3211 |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | | -50…+150℃ | 0613 2411 |
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | | -50…+150℃ | 0613 2211 |
空气探头,用于检测仓储温度 | | -50…+150℃ | 0613 1711 |
浸入/插入式探头,6m电缆,IP67 | | -35…+80℃ | 0610 1725 |
如果你对 testo177-T3testo177-T3 电子温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |