产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
存储温度 | -40. 0...85.0 °C |
操作温度 | -35.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 305.0 g |
规格 (LxH) | 68.0 x 131.0 x 26.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
NTC(温度) | -50.0 ... 120.0 °C | 精度 | +/-0.6 °C (-50.0 ... -35.0 °C) +/-0.2 °C (-34.9 ... 39.9 °C) +/-0.4 °C (40.0 ... 120.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 120.0 °C) | ||
NTC(温度) | -58.0 ... 248.0 °F | 精度 | +/-0.6 °F (-58.0 ... -31.1 °F) +/-0.2 °F (-31.0 ... 103.9 °F) +/-0.4 °F (104.0 ... 248.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 ... 248.0 °F) |
探头一览 - testostor 171-4
|
如果你对 testostor171-4testostor171-4 电子温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |