产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
重复性(白板) (一般) (zui大) | 0.05 RMS △CICLAB 0.10 RMS △CIELAB | 其他功能 色空间 CIE 94 CMC XYZ,xy CIELCH FMC-Ⅱ CIELAB Lab 光源
数据显示 色彩座标 色彩评估 各类指标 60度相关光泽 孟塞尔色谱 光谱值 其他特点 平均值 自动储存 自动选取标准 电池耗电量显示 样品合格/不合格显示 近似色搜寻 容许度设定 | ||||||||||||||||||
仪器间*性 (一般) (zui大) | 平均0.15 △CIELAB 平均0.25 △CIELAB | |||||||||||||||||||
照明 | 脉冲氙 | |||||||||||||||||||
寿命 | 超过3,000,000次闪光 | |||||||||||||||||||
测量周期 | 1秒 | |||||||||||||||||||
光谱范围 | 360nm至750nm | |||||||||||||||||||
波长间隔 | 10nm | |||||||||||||||||||
测光范围 | 0%-200% | |||||||||||||||||||
测光解析度 | 0.01% | |||||||||||||||||||
测量孔径 | | |||||||||||||||||||
常规孔径(RAV) | | |||||||||||||||||||
照明/测量 | 10mm直径/5mm直径 | |||||||||||||||||||
小孔径(SAV) | | |||||||||||||||||||
照明/测量 | 5mm直径/2mm直径 | |||||||||||||||||||
光学设置 | 漫射/8°(照明/测量) 绕射栅 38mm直径集成积分球 镜面光包含/排除 同步镜面光包含/排除 双光速 | |||||||||||||||||||
尺寸 | | |||||||||||||||||||
高 | 19.5厘米 | |||||||||||||||||||
宽 | 8厘米 | |||||||||||||||||||
深 | 7厘米 | |||||||||||||||||||
重量 | 1.8磅(0.81公斤) | |||||||||||||||||||
温度(操作) | 10°C至35°C | |||||||||||||||||||
湿度(操作) | 20%至80% | |||||||||||||||||||
电池(镍氫) | | |||||||||||||||||||
寿命 | 每次充电后,3000次闪光以上 | |||||||||||||||||||
充电时间(非使用中) (使用中) | 少于3小时 少于6小时 | |||||||||||||||||||
省电装置 | 自动关机设定 | |||||||||||||||||||
充电模式 | 外置电池式/连线式 | |||||||||||||||||||
供电要求 | 117伏,交流电50-60赫 230伏,交流电50-60赫 | |||||||||||||||||||
连接线 | RS-232型 | |||||||||||||||||||
可储存数据 | 400个 | |||||||||||||||||||
语言选择(显示器) | 法文、意大利、英文、德文、西班牙文及日文 |
如果你对 Color EyeXTH手提分光光度仪Color EyeXTH感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |