产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
名 称 | 智能型环境测试仪 | |
型 号 | 65Ser | |
测定对象 | 常温/常压下的洁净空气流 | |
测试范围 | 风速 | 参考以下探头型号 |
温度 | -20~70.0°C | |
湿度 | 参考以下探头型号 | |
压力 | -5.00~+5.00kPa | |
精 度 | 风速 | ±读数的2% m/s |
风温 | ±0.5°C | |
湿度 | 2.0~80%RH ±2%RH 80~98%RH ±3.0%RH | |
压力 | ±(读数的3% ±0.01)kPa | |
接口 | USB至计算机或打印机 | |
数据存储 | 20,000个 | |
模拟输出 | DC 0~1V(风速、风温、压力任选其一) | |
电源 | 6节5号干电池 DC(9V/300mA) 100-240V(50/60Hz) | |
尺寸 | 88(宽)×188(长)×41(厚)mm | |
重量 | 400g |
如果你对 65Ser加野风速仪智能型环境测试仪 65Ser感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |