产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
测量范围 | 0.65--300mm(45#钢) |
显示分辨率 | 0.01mm(H≤99.99mm),0.1mm(H≥99.99mm);H为实际厚度值 |
示值误差 | 1%H±0.05mm (H为实际厚度值) |
探头频率 | 2M-10M |
显示方式 | 四位LCD背光显示 |
管材测量下限 | Φ15mm×2.0mm(钢) |
声速范围 | 1000--9990M/S |
被测物表面温度 | -10℃~60℃ |
电源 | AA型碱性电池 |
外型尺寸 | 120*50*25mm |
如果你对 CT110超声波测厚仪(精密型)CT110感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |