相关文章 / Related articles
产品特征: 1. 快速测量功能,反应时间小于150毫秒 2. 内置双激光瞄准器,更准确快速的瞄准目标 3. *新颖的外观设计 4. oC/oF 转换按键及扳机锁 5. 发射率从0.1到1.0可调,可以根据不同的目标选择不同的发射率 6. 自动选择量程和屏幕分辨率0.1oC(0.1oF) 7. zui高温度显示和高低温警报 8. 自动上锁装置和带背光的液晶显示屏 精确度: 环境操作温度在: 23~ 25 oC(73 ~ 77oF) 时测量: |
-50oC ~ -20oC (-58oF to 68oF) | ±2.5oC/+4.5oF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20oC ~ 300oC (68oF to 572oF) | ±1.0%的读数 ±1.0ºC/+1.8oF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300oC ~ 800oC (572oF to 1472oF) | ±1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度后: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50~20oC(-31~68oF) | ±1.3oC(2.3oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20~800oC(68~1472oF) | ±0.5% or ±0.5oC(0.9oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标:
|
如果你对 DT-8863 双激光非接触式红外线测温仪DT-8863 感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |