相关文章 / Related articles

| 产品型号 | Testo 881-2 |
| 温度量程 | -20 ~ 350 C |
| 测量精度 | ±2%mv,±2℃(-20~+350℃) ±3%读数值,(+350~+550℃ |
| 探测器类型 | 焦平面,非制冷,微热量型探测器(FPA) |
| 探测器尺寸 | 160x120 |
| zui小可没物体的直径 | 10mm(距离1mm) 广角镜 3mm(距离1mm) 长焦距 |
| 视场角(镜头) | 9° x 7° |
| 热灵敏度 | 0.08°C |
| 显示屏 | 3.5" |
| 储存量 | 2GB SD卡 |
| 音频注解 | yes |
| 区域高低温/等温区域 | yes |
| 表面临界露点成像功能 | yes |
| 冷热点自动搜索 | yes |
| 可见光拍摄功能 | no |
| 如果你对 testo881-2testo881-2 红外热像仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |