产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
进行接地耦合测量与显示,用于评估互不相连(独立)的两个接地电阻系统之间的影响
技术参数:
| 3极法 | 4极法/选择性测量 | 双钳法 | 土壤电阻率 | 接地电位测量 | 直流电阻 测量 | 配合CA6474 测量 |
量程 | 0.01Ω- 99.9kΩ | 0.001Ω- 99.9Ω | 0.01Ω- 500Ω | 0.01kΩ- 99.9kΩ | 0.01mV- 65.00V | 0.001Ω- 99.9kΩ | 0.001Ω- 99.99kΩ |
分辨率 | 0.01- 100Ω | 0.001- 10Ω | 0.01- 1Ω | 0.01- 100Ω | 0.01mV- 10mV | 2线法:0.01Ω-100Ω 4线法: 0.001Ω-10Ω | 0.001-10Ω |
精度 | ±(2%+1 计数) | ±(2%+1 计数) | ±(10%+1计数) | ±(2%+1 计数) | ±(5%+1 计数) | ±(2%+2 计数) | ±(5%+1 计数) |
空载电压 | 16或32VRMS | ±16VDC | 16或32VRMS | ||||
测试频率 | 41- 5078Hz | 41- 5078Hz | 自动:1367Hz 手动:1367Hz/ 1611Hz/ 1758Hz | 41- 128Hz | 41- 128Hz | DC | 41-5078Hz |
耦合测量 | 有 | - | - | - | - | - | - |
辅助地桩电阻测试 | 0.1Ω- 100kΩ | 0.01Ω- 100kΩ | - | - | - | - | 0.01Ω- 100kΩ |
干扰电压 | zui大60V峰值 | | zui大60V 峰值 | ||||
测量方法 | - | - | - | Wenner& Schlum berger法 自动计算 | - | - | - |
测量类型 | 3线 | 4线 | - | 4线 | 3线 | 2线或4线 | - |
电流测量 | - | - | - | - | - | >200mA DC | - |
内存容量 | 可存储512组测量结果 | ||||||
通讯接口 | 光口通讯线/USB | ||||||
防护等级 | IP53 | ||||||
电气安规 | CAT IV 50V, 符合IEC 61326-1 / IEC 61010 / IEC61557-1-4-5 | ||||||
尺寸 | 260 x 240 x 120 mm | ||||||
重量 | 3.2 kg |
如果你对 CA6472数字式多功能接地电阻测试仪CA6472感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |