产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:CA6250 采用强固外壳设计,是专为工厂维护以及各种工业现场使用的低电阻测量仪器(10A)。仪器采用4线法测量原理,目前在不同厂家的同规格仪器中,是Z为精确的低阻仪,精度达0.05%。 操作人员可经由前面板*设计的按键,快速切换测量电阻性或电感性材料的阻值。CA6250具有三种测量模式:电阻性(立即测量)、电感性(连续测量)和自动(重复测量)模式。可存储多达1500组测量结果数据,可直接通过RS-232接口连接串口打印机直接打印报告,或将结果数据导入PC经行后续处理。
CA6250 采用强固外壳设计,是专为工厂维护以及各种工业现场使用的低电阻测量仪器(10A)。仪器采用4线法测量原理,目前在不同厂家的同规格仪器中,是zui为精确的低阻仪,精度达0.05%。
电气特性 | ||||||||
测量方法 | 4线法 | |||||||
电阻量程 | 5.0000mΩ | 25.000mΩ | 250.00mΩ | 2500.0mΩ | 25.000Ω | 250.00Ω | 2500.0Ω | |
分辨率 | 0.1μΩ | 1μΩ | 10μΩ | 0.1mΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |
精度 | 0.15% +1μΩ | 0.05%+3μΩ | 0.05%+30μΩ | 0.05%+0.3mΩ | 0.05%+3mΩ | 0.05%+3mΩ | 0.05%+300 mΩ | |
测量电流 | 10A | 10A | 10A | 1A | 100mA | 10mA | 1mA | |
测量模式 | 可选:电感性(连续性测试),电阻性(立即性测试)或自动(多重测试) | |||||||
电流方向反转 | 可经由触发电压自动补偿 | |||||||
电源 | 可充电电池6V,8.5Ah NiMH电池 | |||||||
电池寿命 | 可达5000次,10A测量 | |||||||
电池充电时间 | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz) | |||||||
电源管理 | 可设定1/5/10分钟无操作自动关机 | |||||||
内存 | 可储存1500次测试记录,可经由屏幕显示或直接打印 | |||||||
机械特性 | ||||||||
尺寸 | 270 x 250 x 180 mm | |||||||
重量 | 约3.7 Kg | |||||||
外壳防护等级 | IP53(上盖打开)/IP64(上盖合闭) | |||||||
通讯接口 | RS232 | |||||||
工作温度 | -10~55℃;10% ~80%RH (无凝露) | |||||||
安规 | IEC61010-1/Cat II 1000V, Cat I / 双重绝缘 | |||||||
CE认证 | 有 |
如果你对 CA6250低电阻测量仪CA6250感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |