| 测量范围(电缆zui小直径25mm) | 3m 至 30m | 
| 测量范围(电缆zui小直径12mm) | 3m 至 15m | 
| 测量范围(电缆zui小直径5.5mm) | 3m 至 12m | 
| 测量范围(电缆zui小直径2.5mm) | 3m 至 10m | 
| 工作温度范围 | -10 至 40 | 
| 测量分辨率(测量范围<10m) | 5mm | 
| 测量分辨率(测量范围>10m) | 10mm | 
| 测量精度 | 0.5%2d | 
| 电缆之间zui小间距 | 150mm | 
| BTM模式:测量zui低的6根电缆线的距离 | |
| TOP模式:测量zui高的6根电缆线的距离 | |
| CAL模式:自校验 | |
| 自动关机 | |
| 低电警告 | |
| 公制和英制选择 | |
| 显示实时温度 | 
瑞士莱姆LECOM CHM6000新一代线缆测高仪简介:
            
             
                            


          