产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
探伤类别:裂纹、夹杂、气孔、焊缝
*特点:采用了的数字集成技术和新型EL显示技术,其各项性能指标均达到或超过国内较高水平,在上也处于前列
主要用途:广泛应用于钢铁冶金、钢结构、机械制造、锅炉压力容器、铁路等领域各种缺陷的检测。
数字式超声波探伤仪(0-10m)NDT620 功能特点:
测量显示方式:A型显示方式、B型显示方式;
具有线性抑制功能,zui大抑制为屏高的80%;
可以在单探头、双探头及透射三种探伤工作方式之间任意切换;
具有闸门设置和报警功能。能够在屏幕上任意设置闸门的位置和宽度,并可以分别设置进波报警与失波报警;
具有100个独立探伤通道,每个通道单独设置一组探伤参数、DAC曲线。
具有角度和K值两种输入方式;
DAC曲线自动生成,zui多可记录30个点,三条附加可调偏置曲线及表面补偿功能;TCG曲线;
DAC分段制作,6dB DAC功能;
AVG曲线自动生成,可定制三种类型缺陷;
探头自动校准功能;
具有自动休眠功能;
具有存储功能,可以存储300幅A扫图形、参数及DAC曲线;
具有存储图形的回放功能,将已存储的A扫图形从存储区取出并显示在屏幕上;
具有删除功能,将的内容(以存储组号表示)从存储区删除;
支持英语和中文两种语言;
两种测量单位:mm / inch;
具有实时时钟功能;
具有峰值记忆功能;
B扫描功能;
探伤过程录像功能;
具有波形和探伤参数的冻结和解冻功能;
具有系统参数的加锁/解锁功能;
具有声程测量、回波次数分析功能;
具有实时的电源状态指示功能;
支持RS232/USB通讯接口;
能够跟PC机通讯,可以将测量数据和系统设置参数上传给PC机,以便进行进一步处理(如生成探伤报告、打印等);
可利用PC端通讯软件升级仪器的功能;
操作过程可设置蜂鸣器提示音;
轻小便捷,易于操作。
数字式超声波探伤仪(0-10m)NDT620 各项性能指标及技术参数:
名称 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 扫描范围(mm):0~10000 档级:2.5,5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600, 700,800, 900,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000。 调节步距:0.1mm(2.5 mm~99.9mm),1mm(100mm~10000mm) |
脉冲移位(ms) | 脉冲移位(ms):-20~+3400 档级:-20,-10,0.0,10,20,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1500,2000, 2500,3000,3400。 调节步距:0.1(-20ms~999.9ms),1(1000ms~3400ms) |
探头零点(ms) | 探头零点:0.0~99.99 调节步距:0.01 |
材料声速(m/s) | 材料声速:1000~9999 7个固定声速:2260,2730,3080,3230,4700,5900,6300 调节步距:1 |
工作方式 | 单探头(收、发),双探头(一收一发),透射(透射探头) |
频率范围(MHz) | 宽带0.5–20 |
增益调节(dB) | 0~110 调节步距:0.0,0.1,0.5,1,2,6,12 |
线性抑制 | 屏高的0%~80%,步距: 1% |
垂直线性误差 | 垂直线性误差不大于3% |
水平线性误差 | 在扫描范围内,不大于0.2% |
探伤灵敏度余量 | ³60dB |
动态范围 | ³32dB |
报警 | 进波报警、失波报警 |
显示屏 | 显示屏:高亮度彩色平板显示器 |
A-Scan显示区域 | 全屏或局部 A-Scan显示冻结和解冻 A-Scan填充 |
探伤通道 | 100个 |
数据存储 | 300幅 A-Scan图形 |
与PC机通讯接口标准 | RS232/USB |
测量单位 | Mm/inch |
电源适配器 | 输入100V~240V/50Hz~60Hz 输出9V/1.5A |
电池 | 锂(Li)电池4×3.6V 4800mAh |
工作温度(℃) | -10~50 |
工作湿度(RH) | 20%~90% |
接口类型 | C9 |
外型尺寸(mm) | 240×150×50 |
重量(kg) | 1.7 |
数字式超声波探伤仪(0-10m)NDT620标准配置:
1 | 数字超声波探伤仪NDT620主机 | 一台 |
2 | 5PΦ10 直探头 | 一支 |
3 | 13×13 K2斜探头 | 一支 |
4 | BNC探头连电缆 | 一根 |
5 | 电源适配器 | 一个 |
6 | 使用说明书 | 一本 |
7 | 数据软件光盘 | 一张 |
8 | 通讯电缆 | 一条 |
9 | 仪器箱 | 一个 |
如果你对 NDT620数字式超声波探伤仪(0-10m)NDT620感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |